| שנה | עיר | כתובת | מס' קומות | מס דירות | הערות |
| 1973 | רחובות | בני משה 3 | 7 | 24 | |
| 1975 | חולון | סרלין 40 | 5 | 12 | עם חנויות |
| 1977 | הרצליה | סוקולוב 25 | 5 | 10 | עם חנויות |
| 1979 | בת ים | העמדות 4 | 4 | 12 | |
| 1981 | ראשון לציון | צבי פרנק | 4 | 8 | |
| 1983 | ראשון לציון | צ"ג בנות | 4 | 8 | |
| 1984 | ראשון לציון | רמב"ם | 4 | 8 | |
| 1985 | חולון | צפת 4 | 6 | 20 | |
| 1986 | תל אביב | סמטת גן מאיר | 4 | 8 | |
| 1989 | תל אביב | גוש חלב | 3 | 6 | |
| 1994 | פתח תקווה | הנציב 7 | 5 | 8 | |
| 1997 | גני תקווה | העמקים 52 | 3 | 1 | וילה מפוארת |
| 2008 | חולון | צ'לנוב 16 | 6 | 10 | |
| 2016 | ראשון לציון | נורדאו 40 | 7 | 10 | עם חניון תת קרקעי |
| 2018 | חולון | הסירנית 7 | 3 | 1 | קוטג' |
| 2023 | גבעת שמואל | הפלמ"ח 8 | 9 | 22 | תמ"א 2\38 הריסה 6 דירות |
| 2021 | באר גנים | המרץ 6 | 2 | 1 | וילה מפוארת |
| 2024 | פתח תקווה | נווה עוז | 3 בניינים | 234 | חלק מקבוצת יזמים. התוכנית נמצאת בוועדה מחוזית. |
| 2026 | ארסוף | גוש 6681 | 2 | חלק מקבוצת יזמים. |

